Đặt xe theo yêu cầu
Thông tin đặt xe
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Loại xe
Thông tin khách hàng
Họ tên
Email
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Bảng giá thuê xe Tp.HCM

Bạn đang tìm bảng giá thuê xe TPHCM để dự trù chi phí cho chuyến đi du lịch, công tác hay đưa đón sân bay?
Thực tế, giá thuê xe tại TP.HCM không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại xe, quãng đường, thời gian thuê và thời điểm đặt xe.

Bài viết này tổng hợp bảng giá mới nhất, kèm theo phân tích chi tiết để bạn chọn được phương án tiết kiệm – phù hợp – minh bạch chi phí.

BẢNG GIÁ THUÊ XE THEO LOẠI

TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian  Xe 7 chỗ   Xe 16 chõ  Xe 29 chỗ Xe 45 chỗ
1 Golf Tân Sơn Nhất 100 6-8h 1,800,000 2,000,000 3,500,000 4,500,000
2 Golf Thủ Đức/Sông Bé 100 6-8 giờ 2,000,000 2,200,000 3,700,000 4,700,000
3 Golf Twin Doves-BDương 120 6-8 giờ 2,200,000 2,400,000 4,000,000 5,000,000
4 Golf Royal island (Mekong) 140 6-8 giờ 2,300,000 2,500,000 4,200,000 5,500,000
5 Golf Jeong Sang (NhơnTrạch) 140 6-8 giờ 2,300,000 2,500,000 4,200,000 5,500,000
6 Golf Long Thành 140 6-8 giờ 2,300,000 2,500,000 4,200,000 5,500,000
10 Ngoài giờ (từ 22h-4h00 sáng)   1h 150,000 150,000 200,000 350,000
11 Đón hoặc tiễn sân bay 70 3 giờ 800,000 1,000,000 1,700,000 2,500,000
13 Citi tour 1 ngày 150 8 giờ 2,300,000 2,500,000 4,200,000 5,500,000
14 Ăn tối trong tour 70 3 giờ 400,000 500,000 800,000 1,500,000
14 Ăn tối ngoài tour 70 3 giờ 800,000 1,000,000 1,700,000 2,500,000
15 SG - Củ Chi-ăn trưa-SGN 150 5 giờ 2,300,000 2,500,000 4,200,000 5,500,000
16 SG - Củ chi-Citi 200 6-8 giờ 2,500,000 2,700,000 4,500,000 6,000,000
18 Vũng Tàu / Long Hải  300 1 ngày 2,500,000 2,800,000 4,500,000 6,000,000
20 Vũng Tàu / Long Hải 380 2 ngày 3,500,000 4,500,000 7,000,000 9,500,000
21 Vũng Tàu / Long Hải  480 3 ngày 5,000,000 6,000,000 9,000,000 11,000,000
23 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 2,500,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
24 Bình Châu-Hồ Cóc 400 2 ngày 4,000,000 4,500,000 7,500,000 10,000,000
25 Bình Châu-Hồ Cóc 400 3 ngày 5,500,000 6,000,000 9,500,000 11,500,000
27 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 5,500,000 6,500,000 10,000,000 14,000,000
28 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 7,000,000 8,200,000 12,000,000 17,000,000
29 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 10,500,000
31 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 5,500,000 6,500,000 10,000,000 13,000,000
32 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 7,000,000 8,000,000 11,000,000 15,000,000
33 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 7,500,000 8,500,000 12,000,000 16,000,000
35 Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3D 8,000,000 9,000,000 13,000,000 17,000,000
36 Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 8,500,000 10,000,000 14,000,000 18,000,000
38 Nha Trang 1000 3 ngày 8,000,000 9,000,000 13,000,000 17,000,000
39 Nha Trang 1100 3N3D 8,500,000 9,500,000 14,000,000 18,000,000
40 Nha Trang 1200 4 ngày 9,000,000 10,000,000 15,000,000 19,000,000
42 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 11,000,000 12,000,000 16,000,000 20,000,000
43 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 12,000,000 13,000,000 17,000,000 22,000,000
44 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 7,000,000 7,500,000 10,000,000 14,000,000
46 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 7,500,000 8,000,000 11,000,000 15,000,000
47 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 16,000,000
49 Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 17,000,000
50 Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 9,000,000 10,000,000 14,000,000 19,000,000
51 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 6,500,000 7,500,000 10,000,000 14,000,000
53 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 7,000,000 8,000,000 11,000,000 15,000,000
54 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 8,000,000 9,000,000 13,000,000 17,000,000
55 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 8,000,000 9,000,000 13,000,000 17,000,000
57 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 8,500,000 95,000,000 14,000,000 18,000,000
58 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 2,500,000 3,000,000 5,000,000 6,500,000
60 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 3,500,000 4,500,000 7,000,000 9,500,000
61 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 4,000,000 5,000,000 8,000,000 10,500,000
62 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 5,500,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000
64 Châu Đốc 650 2 ngày 6,000,000 7,000,000 9,000,000 14,000,000
65 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 7,000,000 8,000,000 11,000,000 16,000,000
66 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 9,000,000 10,000,000 14,000,000 18,000,000
68 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 17,000,000
69 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 9,000,000 10,000,000 14,000,000 19,000,000
71 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 4,500,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000
72 Madagui 320 1 ngày 3,000,000 3,500,000 6,000,000 8,000,000
73 Madagui 400 2 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 11,000,000

Giá có thể thay đổi tùy:

  • Lịch trình
  • Số km
  • Thời điểm thuê

📞 Liên hệ ngay để nhận báo giá chính xác.

BẢNG GIÁ THEO TUYẾN PHỔ BIẾN

TPHCM – Vũng Tàu

  • 4 chỗ: ~2.5 – 3.5 triệu
  • 16 chỗ: ~2.7 – 3.7 triệu
  • 29 chỗ: ~4.5 – 5.5 triệu

TPHCM – Đà Lạt

  • 16 chỗ: ~7 – 10 triệu
  • 29 chỗ: ~12 – 15 triệu
  • 45 chỗ: ~14 – 20 triệu

TPHCM – Miền Tây

  • 4 chỗ: ~2.5 – 3.5 triệu
  • 16 chỗ: ~3 – 4.5 triệu
  • 29 chỗ: ~5 – 6 triệu

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG GIÁ THUÊ XE

✔ 1. Loại xe

Xe càng lớn → giá càng cao

✔ 2. Quãng đường & lịch trình

Đi xa – nhiều điểm dừng → chi phí tăng

✔ 3. Thời gian thuê

  • 1 ngày
  • nhiều ngày
  • thuê dài hạn

✔ 4. Thời điểm

  • Lễ, Tết: giá tăng 20–40%
  • Cuối tuần: cao hơn ngày thường

CÁCH THUÊ XE GIÁ RẺ

✔ Đặt xe trước 3–5 ngày
✔ Đi ngày thường
✔ Chốt lịch trình rõ
✔ Đi nhóm đông để chia chi phí
✔ Chọn đơn vị uy tín – tránh phát sinh

DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Thuê xe du lịch
  • Thuê xe công ty
  • Thuê xe cưới hỏi
  • Thuê xe sân bay

Phục vụ toàn TP.HCM và các tỉnh lân cận

CAM KẾT GIÁ

✔ Báo giá rõ ràng
✔ Không phát sinh chi phí
✔ Hợp đồng minh bạch
✔ Xe đúng loại – đúng hình

📞 Hotline: 0867.652.839
💬 Zalo: 0867.652.839
⚡ Báo giá trong 5 phút

👉 Đặt xe ngay để giữ xe đẹp – giá tốt


Một số câu hỏi thường gặp

Giá thuê xe đã bao gồm tài xế chưa?

✔ Có, đã bao gồm tài xế

Có phát sinh chi phí không?

✔ Không nếu đúng hợp đồng

Nên đặt xe trước bao lâu?

✔ 3–5 ngày, lễ nên sớm hơn

facebook messenger