| Điểm đi |
|---|
| Điểm đến |
| Ngày đi |
|
|
| Ngày về |
|
|
| Loại xe |
| Họ tên |
|---|
| Số điện thoại |
| Địa chỉ |
| Ghi chú |
Thuê Xe 45 Chỗ Tại TPHCM – Xe Đời Mới, Rộng Rãi, Giá Tốt
Bạn đang cần thuê xe 45 chỗ tại TPHCM cho chuyến đi du lịch, công tác hay tổ chức sự kiện?
👉 Xe 45 chỗ là lựa chọn lý tưởng cho đoàn đông từ 30 – 45 người, giúp tối ưu chi phí và đảm bảo sự thoải mái trong suốt hành trình.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê xe chuyên nghiệp với tiêu chí:
Xe mới – giá tốt – phục vụ đúng giờ – không phát sinh chi phí

Ưu Điểm Khi Thuê Xe 45 Chỗ
Không gian rộng rãi – thoải mái tối đa
- Sức chứa lớn lên đến 45 khách
- Khoang hành lý rộng
- Ghế ngồi thoải mái, phù hợp đi xa
Tiết kiệm chi phí cho đoàn lớn
- Chi phí thấp hơn so với thuê nhiều xe nhỏ
- Phù hợp công ty, đoàn du lịch, trường học
Trang bị tiện nghi đầy đủ
- Máy lạnh công suất lớn
- Ghế ngả êm ái
- Hệ thống âm thanh, giải trí
An toàn – chuyên nghiệp
- Xe được bảo dưỡng định kỳ
- Tài xế kinh nghiệm, thông thạo tuyến đường
- Phục vụ đúng giờ
Các Dòng Xe 45 Chỗ Phổ Biến
Chúng tôi cung cấp đa dạng các dòng xe chất lượng cao:
- Hyundai Universe
- Thaco Universe
- Hyundai Aero Space
👉 Tất cả xe đều:
- Nội thất sạch sẽ
- Vận hành êm ái
- Phù hợp đường dài
Bảng Giá Thuê Xe 45 Chỗ Tại TPHCM
| TT | Khởi hành từ TP.HCM | Km | T.gian | Xe 7 chỗ | Xe 16 chõ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| 1 | Golf Tân Sơn Nhất | 100 | 6-8h | 1,800,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
| 2 | Golf Thủ Đức/Sông Bé | 100 | 6-8 giờ | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,700,000 | 4,700,000 |
| 3 | Golf Twin Doves-BDương | 120 | 6-8 giờ | 2,200,000 | 2,400,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 4 | Golf Royal island (Mekong) | 140 | 6-8 giờ | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 5,500,000 |
| 5 | Golf Jeong Sang (NhơnTrạch) | 140 | 6-8 giờ | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 5,500,000 |
| 6 | Golf Long Thành | 140 | 6-8 giờ | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 5,500,000 |
| 10 | Ngoài giờ (từ 22h-4h00 sáng) | 1h | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 350,000 | |
| 11 | Đón hoặc tiễn sân bay | 70 | 3 giờ | 800,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 2,500,000 |
| 13 | Citi tour 1 ngày | 150 | 8 giờ | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 5,500,000 |
| 14 | Ăn tối trong tour | 70 | 3 giờ | 400,000 | 500,000 | 800,000 | 1,500,000 |
| 14 | Ăn tối ngoài tour | 70 | 3 giờ | 800,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 2,500,000 |
| 15 | SG - Củ Chi-ăn trưa-SGN | 150 | 5 giờ | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 5,500,000 |
| 16 | SG - Củ chi-Citi | 200 | 6-8 giờ | 2,500,000 | 2,700,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
| 18 | Vũng Tàu / Long Hải | 300 | 1 ngày | 2,500,000 | 2,800,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
| 20 | Vũng Tàu / Long Hải | 380 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 |
| 21 | Vũng Tàu / Long Hải | 480 | 3 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 |
| 23 | Bình Châu-Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
| 24 | Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
| 25 | Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | 11,500,000 |
| 27 | Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 28 | Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 7,000,000 | 8,200,000 | 12,000,000 | 17,000,000 |
| 29 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 480 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 10,500,000 |
| 31 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 580 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | 13,000,000 |
| 32 | Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
| 33 | Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 12,000,000 | 16,000,000 |
| 35 | Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 3N3D | 8,000,000 | 9,000,000 | 13,000,000 | 17,000,000 |
| 36 | Đà Lạt (không Dambri) | 1050 | 4 ngày | 8,500,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 18,000,000 |
| 38 | Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 13,000,000 | 17,000,000 |
| 39 | Nha Trang | 1100 | 3N3D | 8,500,000 | 9,500,000 | 14,000,000 | 18,000,000 |
| 40 | Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 19,000,000 |
| 42 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 11,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
| 43 | Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 12,000,000 | 13,000,000 | 17,000,000 | 22,000,000 |
| 44 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 46 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 7,500,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
| 47 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 |
| 49 | Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 17,000,000 |
| 50 | Buôn Mê Thuột | 900 | 4 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 19,000,000 |
| 51 | Soc Trăng-Trần Đề | 650 | 2N2D | 6,500,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 53 | Rạch Gía-Phú Quốc | 650 | 2N2D | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
| 54 | Hà Tiên-Phú Quốc | 750 | 3N3D | 8,000,000 | 9,000,000 | 13,000,000 | 17,000,000 |
| 55 | Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 8,000,000 | 9,000,000 | 13,000,000 | 17,000,000 |
| 57 | Bình Ba-Cam Ranh | 850 | 3N2D | 8,500,000 | 95,000,000 | 14,000,000 | 18,000,000 |
| 58 | Cái Bè-Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
| 60 | Cái Bè-Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 |
| 61 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 10,500,000 |
| 62 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
| 64 | Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 14,000,000 |
| 65 | Châu Đốc-Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 |
| 66 | ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ | 900 | 4 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 18,000,000 |
| 68 | Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau | 900 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 17,000,000 |
| 69 | Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 19,000,000 |
| 71 | Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 4,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 72 | Madagui | 320 | 1 ngày | 3,000,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 73 | Madagui | 400 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 |
👉 Giá có thể thay đổi tùy:
- Lịch trình
- Số km
- Thời điểm thuê
📞 Liên hệ ngay để nhận báo giá chính xác
Dịch Vụ Thuê Xe 45 Chỗ Phù Hợp Với
- Công ty tổ chức du lịch, team building
- Trường học, sinh viên
- Đoàn khách hành hương
- Tổ chức sự kiện, hội nghị
👉 Giải pháp tối ưu cho đoàn lớn cần di chuyển tiện lợi – chi phí hợp lý
Các Hình Thức Thuê Xe
Thuê xe du lịch
- Đi tỉnh nhiều ngày
- Chủ động lịch trình
Thuê xe đưa đón nhân viên
- Hợp đồng dài hạn
- Xe chạy cố định
Thuê xe sự kiện
- Đưa đón số lượng lớn
- Phục vụ đúng giờ
Quy Trình Thuê Xe Chuyên Nghiệp
- Liên hệ hotline / Zalo
- Cung cấp lịch trình chi tiết
- Nhận báo giá
- Xác nhận & đặt cọc
- Xe phục vụ đúng giờ
👉 Quy trình nhanh gọn – rõ ràng – minh bạch
Cam Kết Dịch Vụ
✔ Xe đời mới, đúng loại
✔ Không phát sinh chi phí
✔ Tài xế lịch sự, đúng giờ
✔ Hỗ trợ 24/7
✔ Giá cạnh tranh nhất thị trường
Vì Sao Khách Hàng Chọn Chúng Tôi?
- Kinh nghiệm nhiều năm trong ngành
- Hệ thống xe đa dạng
- Luôn có xe sẵn
- Phục vụ nhanh, chuyên nghiệp
👉 Được hàng trăm khách hàng doanh nghiệp tin tưởng
Kinh Nghiệm Thuê Xe 45 Chỗ
Để thuê xe hiệu quả, bạn nên:
- Đặt xe trước 2–5 ngày
- Xác nhận rõ chi phí trọn gói
- Kiểm tra hợp đồng
- Lựa chọn đơn vị uy tín
👉 Giúp chuyến đi an toàn và tiết kiệm

Câu Hỏi Thường Gặp
Giá thuê xe tính như thế nào?
👉 Tính theo chuyến hoặc theo km tùy nhu cầu
Có phát sinh chi phí không?
👉 Không nếu đúng hợp đồng
Có xe gấp không?
👉 Có – hỗ trợ nhanh trong ngày
Liên Hệ Thuê Xe 45 Chỗ Tại TPHCM
📞 Hotline: 0867.652.839
📍 Phục vụ toàn TPHCM và các tỉnh
⏰ Hỗ trợ 24/7
👉 Gọi ngay để giữ xe đẹp – giá tốt