| Điểm đi |
|---|
| Điểm đến |
| Ngày đi |
|
|
| Ngày về |
|
|
| Loại xe |
| Họ tên |
|---|
| Số điện thoại |
| Địa chỉ |
| Ghi chú |
Bảng giá xe Limousine TPHCM mới nhất – cập nhật chi tiết 2026
Bạn đang tìm bảng giá xe Limousine TPHCM để đi du lịch, công tác hay đưa đón sân bay?
Hiện nay, dòng xe Limousine được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ sự sang trọng, tiện nghi và trải nghiệm cao cấp. Tuy nhiên, giá thuê xe Limousine có thể khác nhau tùy theo loại xe, lịch trình và thời điểm.
Trong bài viết này, Xe Thiên Phương sẽ cung cấp bảng giá xe Limousine mới nhất 2026, giúp bạn dễ dàng tham khảo và lựa chọn dịch vụ phù hợp với ngân sách.
BẢNG GIÁ XE LIMOUSINE THEO LOẠI
Giá xe Limousine 9 chỗ
| Hình thức | Giá tham khảo |
|---|---|
| Nội thành 4–8h | 2.200.000 – 3.000.000 |
| Đưa đón sân bay | 1.200.000 – 1.500.000 |
| Đi tỉnh 1 ngày | 3.000.000 – 5.000.000 |
👉 Phù hợp: khách VIP, gia đình, đối tác
Giá xe Limousine 11–12 chỗ
| Hình thức | Giá |
|---|---|
| Nội thành | 2.500.000 – 4.000.000 |
| Đi tỉnh | 4.000.000 – 6.500.000 |
Giá xe Limousine 18 chỗ
| Hình thức | Giá |
|---|---|
| Nội thành | 3.500.000 – 6.000.000 |
| Đi tỉnh | 5.000.000 – 9.000.000 |
👉 Phù hợp: đoàn nhỏ, công ty, team building
BẢNG GIÁ THEO TUYẾN PHỔ BIẾN
TPHCM – Vũng Tàu
- Limousine 9 chỗ: ~4– 5 triệu
- Limousine 18 chỗ: ~6 – 8 triệu
TPHCM – Đà Lạt
- Limousine 9 chỗ: ~12 – 15 triệu
- Limousine 18 chỗ: ~20 – 25 triệu
TPHCM – Phan Thiết
- Limousine 9 chỗ: ~3 – 5 triệu
- Limousine 18 chỗ: ~6 – 9 triệu
Bảng giá xe limousine tham khảo
| STT | Tuyến đường | Thời gian | km | CARNIVAL | Limo 9c | Limo 11c | Limo 16c/20c | limo 28c |
| 1 | Overkm | 1km | 10k/1km | 10K/1km | 10K/1km | 15k/1km | 30k/1km | |
| 2 | Overtime | 1h | 150k/1h | 150k/1h | 150k/1h | 250K/1h | 400K/1h | |
| 3 | ăn tối trong tour. | 2-3h | 40km | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 4 | ăn tối ngoài tour. | 2 tiếng | 30km | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 5 | Đón or tiễn sân bay | 2 tiếng | 30km | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 6 | Half day city | 4 tiếng | 50km | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 7 | Fullday city | 8 tiếng | 100km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
| 8 | Fullday city | 10 tiếng | 100km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 9 | Fullday city | 12 tiếng | 100km | 2,800,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
| 10 | Củ Chi - ăn trưa | 6-8 tiếng | 100km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 11 | Củ chi - city | 8-10 tiếng | 150km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 12 | Golf TSNhat | 8-10 tiếng | 60km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 13 | Golf Thủ Đức | 8-10 tiếng | 60km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 14 | Golf Sông Bé | 8-10 tiếng | 60km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 15 | Golf Long Thành | 8-10 tiếng | 100km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 16 | Golf Đồng Nai | 8-10 tiếng | 100km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 17 | Golf Twindown | 8-10 tiếng | 100km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 18 | Golf Wake Lake | 8-10 tiếng | 100km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 19 | Mỹ Tho-Bentre | 8-10 tiếng | 180km | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
| 20 | Mộc Bài | 1 chiều | 160km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 21 | Cần Thơ | 1 chiều | 320km | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 22 | Cần Thơ | 1 ngày | 350km | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
| 23 | Cần Thơ | 2 ngày | 400km | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 |
| 24 | Châu Đốc | 1 ngày | 550km | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
| 25 | Châu Đốc | 2 ngày | 650km | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
| 26 | Cha Diệp | 1 ngày | 600km | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
| 27 | Cha Diệp-Camau | 2 ngày | 700km | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
| 28 | Camau-Datmui | 3 ngày | 800km | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 20,000,000 | 24,000,000 |
| 29 | Hatien | 1 ngày | 600km | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
| 30 | Hatien | 2 ngày | 700km | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
| 31 | Hatien | 3 ngày | 800km | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 |
| 32 | Hồ Tràm = Golf | 1 chiều | 230km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
| 33 | Hồ Tràm = Golf | 1 ngày | 240km | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 34 | Hồ Tràm = Golf | 2 ngày | 300km | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
| 35 | Hồ Tràm = Golf | 3 ngày | 350km | 8,500,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
| 36 | Vũng Tàu = Golf | 1 chiều | 130km | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
| 37 | Vũng Tàu = Golf | 1 ngày | 140km | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 38 | Vũng Tàu = Golf | 2 ngày | 300km | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
| 39 | Vũng Tàu = Golf | 3 ngày | 350km | 8,500,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
| 40 | Mũi Né = Golf | 1 chiều | 250km | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
| 41 | Mũi Né = Golf | 1 ngày | 500km | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 42 | Mũi Né = Golf | 2 ngày | 550km | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 |
| 43 | Mũi Né = Golf | 3 ngày | 600km | 9,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
| 44 | Nha Trang | 1 chiều | 900km | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 |
| 45 | Nha Trang | 1 ngày | 900km | 7,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
| 46 | Nha Trang | 2 ngày | 1000km | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 19,000,000 |
| 47 | Nha Trang | 3 ngày | 1100km | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 | 24,000,000 |
| 48 | Nha Trang | 4 ngày | 1100km | 12,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 24,000,000 | 28,000,000 |
| 49 | Đà Lạt | 1 chiều | 600km | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 |
| 50 | Đà Lạt | 1 ngày | 700km | 7,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
| 51 | Đà Lạt | 2 ngày | 800km | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
| 52 | Đà Lạt | 3 ngày | 900km | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 | 24,000,000 |
| 53 | Đà Lạt | 4 ngày | 1000km | 12,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 24,000,000 | 28,000,000 |
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG GIÁ XE LIMOUSINE
👉 Đây là phần Google đánh giá rất cao:
Loại xe
- 9 chỗ → giá thấp hơn
- 18 chỗ → giá cao hơn
Thời gian thuê
- Theo giờ
- Theo ngày
- Nhiều ngày
Lịch trình di chuyển
- Nội thành
- Đi tỉnh
- Nhiều điểm dừng
Thời điểm thuê
- Lễ, Tết → tăng giá
- Cuối tuần → cao hơn ngày thường
XE LIMOUSINE CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?
✔ Ghế da cao cấp
✔ Massage tự động
✔ Đèn LED sang trọng
✔ Không gian riêng tư
✔ Màn hình giải trí
👉 Đây là lý do giá cao hơn xe thường
KHI NÀO NÊN THUÊ XE LIMOUSINE?
✔ Đón khách VIP
✔ Đi công tác
✔ Du lịch cao cấp
✔ Đưa đón sân bay
KINH NGHIỆM THUÊ XE LIMOUSINE GIÁ TỐT
✔ Đặt xe trước 3–5 ngày
✔ Đi ngày thường
✔ Chọn đúng số chỗ
✔ Hỏi rõ chi phí
BẢNG SO SÁNH XE LIMOUSINE VS XE THƯỜNG
| Tiêu chí | Limousine | Xe thường |
|---|---|---|
| Nội thất | Cao cấp | Cơ bản |
| Trải nghiệm | Sang trọng | Bình thường |
| Giá | Cao hơn | Rẻ hơn |
CAM KẾT DỊCH VỤ
✔ Xe đời mới
✔ Tài xế chuyên nghiệp
✔ Giá minh bạch
✔ Không phát sinh
LIÊN HỆ ĐẶT XE LIMOUSINE
📞 Hotline: 0867.652.839
💬 Zalo: 0867.652.839
⚡ Báo giá trong 5 phút
👉 Liên hệ ngay để nhận giá tốt nhất
MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá xe Limousine đã bao gồm tài xế chưa?
✔ Có
Có phát sinh chi phí không?
✔ Không nếu đúng hợp đồng
Nên đặt xe trước bao lâu?
✔ 13–15 ngày