| Điểm đi |
|---|
| Điểm đến |
| Ngày đi |
|
|
| Ngày về |
|
|
| Loại xe |
| Họ tên |
|---|
| Số điện thoại |
| Địa chỉ |
| Ghi chú |
Dịch vụ thuê xe 29 chỗ tại quận Bình Tân uy tín – giá tốt, xe đẹp 2026
Quận Bình Tân là khu vực có nhu cầu thuê xe du lịch 29 chỗ rất lớn, đặc biệt cho các chuyến đi công ty, trường học, hành hương và du lịch. Với lợi thế gần bến xe Miền Tây và các trục đường lớn, việc thuê xe tại Bình Tân giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển.
Xe Thiên Phương cung cấp dịch vụ thuê xe 29 chỗ tại Bình Tân với xe đời mới, nội thất sạch sẽ, vận hành êm ái và tài xế giàu kinh nghiệm, đảm bảo phục vụ nhanh chóng – đúng giờ – không phát sinh chi phí.

XE 29 CHỖ PHỤC VỤ TẠI BÌNH TÂN
Các dòng xe phổ biến:
- Samco
- Thaco Town
- Universe mini
👉 Trang bị:
- Máy lạnh mạnh
- Ghế ngả thoải mái
- Nội thất sạch
BẢNG GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ TẠI BÌNH TÂN
| TT | Khởi hành từ TP.HCM | Km | T.gian | Xe 7 chỗ | Xe 16 chõ | Xe 29 chỗ |
| 1 | Vũng Tàu / Long Hải | 300 | 1 ngày | 2,500,000 | 2,800,000 | 4,800,000 |
| 2 | Vũng Tàu / Long Hải | 380 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,700,000 | 7,500,000 |
| 3 | Vũng Tàu / Long Hải | 480 | 3 ngày | 6,000,000 | 6,500,000 | 9,500,000 |
| 4 | Bình Châu-Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 2,700,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 5 | Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 6 | Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 3 ngày | 6,300,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 7 | Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 9,500,000 |
| 8 | Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 7,000,000 | 8,500,000 | 12,000,000 |
| 9 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 480 | 2 ngày | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,500,000 |
| 10 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 580 | 3 ngày | 6,500,000 | 7,500,000 | 11,000,000 |
| 11 | Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 7,500,000 | 8,500,000 | 13,000,000 |
| 12 | Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 14,000,000 |
| 13 | Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 3N3D | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 14 | Đà Lạt (không Dambri) | 1050 | 4 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 |
| 15 | Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 |
| 16 | Nha Trang | 1100 | 3N3D | 11,000,000 | 12,000,000 | 17,000,000 |
| 17 | Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 12,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 |
| 18 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 14,000,000 | 15,000,000 | 21,500,000 |
| 19 | Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 16,000,000 | 17,500,000 | 24,000,000 |
| 20 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 13,000,000 |
| 21 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 8,000,000 | 9,000,000 | 14,000,000 |
| 22 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 23 | Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 24 | Buôn Mê Thuột | 900 | 4 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 |
| 25 | Soc Trăng-Trần Đề | 650 | 2N2D | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 |
| 26 | Rạch Gía-Phú Quốc | 650 | 2N2D | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 |
| 27 | Hà Tiên-Phú Quốc | 900 | 3N3D | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 28 | Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 8,000,000 | 9,000,000 | 14,000,000 |
| 29 | Bình Ba-Cam Ranh | 850 | 3N2D | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 30 | Cái Bè-Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 5,500,000 |
| 31 | Cái Bè-Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 32 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 9,500,000 |
| 33 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 7,000,000 | 8,500,000 | 12,000,000 |
| 34 | Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 9,500,000 |
| 35 | Châu Đốc-Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,500,000 | 13,500,000 |
| 36 | ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ | 900 | 4 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 |
| 38 | Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau | 900 | 3 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 |
| 39 | Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 12,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 |
| 40 | Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 9,500,000 |
| 41 | Madagui | 320 | 1 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,500,000 |
| 42 | Madagui | 400 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 8,500,000 |
👉 Giá phụ thuộc:
- Thời gian
- Lộ trình
- Số điểm dừng
ƯU ĐIỂM THUÊ XE TẠI BÌNH TÂN
- 🚗 Có xe gần → đón nhanh 15–30 phút
- 💰 Tiết kiệm chi phí trung chuyển
- 📍 Thuận tiện đi miền Tây, Vũng Tàu
- ⏱ Chủ động thời gian xuất phát
VÌ SAO NÊN CHỌN XE THIÊN PHƯƠNG?
- Xe đời mới 2022 – 2026
- Giá cạnh tranh
- Không phát sinh
- Tài xế chuyên nghiệp
- Hỗ trợ 24/7
KINH NGHIỆM THUÊ XE 29 CHỖ
✔️ Đặt xe sớm
- trước 3–7 ngày
✔️ Xác định lịch trình rõ
→ báo giá chính xác
✔️ Hỏi rõ chi phí
- cầu đường
- ngoài giờ
✔️ Ký hợp đồng rõ ràng
.png)
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
👉 Thuê xe 29 chỗ TPHCM
👉 Thuê xe đi Đà Lạt
👉 Kinh nghiệm thuê xe
LIÊN HỆ ĐẶT XE NHANH
👉 Hotline/Zalo: 0867.652.839
👉 Tư vấn miễn phí – hỗ trợ 24/7
👉 Báo giá nhanh chóng chỉ trong 5 phút
👉 Cam kết giữ xe đúng lịch – không phát sinh chi phí
Dịch vụ thuê xe 29 chỗ đi Mũi Né từ TP.HCM uy tín – giá tốt 2026
Dịch vụ thuê xe Thaco 29 chỗ tại TPHCM uy tín – xe đẹp, giá tốt 2026
Thuê xe 29 chỗ đi Làng Nổi Tân Lập từ TP.HCM uy tín – xe đời mới, giá tốt
Dịch vụ thuê xe 29 chỗ đi Đà Lạt từ TP.HCM uy tín – giá tốt 2026
Thuê Xe 30 Chỗ Tại TPHCM Uy Tín – Giá Tốt, Xe Đẹp 2026
Dịch vụ thuê xe 29 chỗ tại quận Bình Tân


